Severe Storms, Tornadoes and Flooding
Declared for Tennessee on May 12, 1999, covering 18 designated areas. Households could apply to FEMA in 18 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Cheatham County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Chester County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Davidson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Decatur County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Dickson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Hardeman County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Hardin County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Henderson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Hickman County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Houston County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Humphreys County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Lawrence County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| McNairy County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Perry County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Stewart County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Sumner County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 12, 1999 |
| White County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
| Williamson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 12, 1999 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Apr 9, 1999 | Severe Storms, Tornadoes and FloodingDR-1269-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Jun 7, 1999 |
| Jun 9, 1999 | Severe Storms, Tornadoes and FloodingDR-1280-SD · Major disaster | South Dakota | Yesdeadline was Aug 9, 1999 |
More from Tennessee: every FEMA declaration in Tennessee.