Hurricane Floyd Major Disaster Declarations
Declared for New York on Sep 19, 1999, covering 15 designated areas. Households could apply to FEMA in 11 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Albany County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Dutchess County | IA declaredPA not declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Essex County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Greene County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Nassau County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Orange County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Putnam County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Rensselaer County | IA declaredPA not declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Rockland County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Schenectady County | IA declaredPA not declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Schoharie County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Suffolk County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Ulster County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
| Warren County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Westchester County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 17, 1999 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1292-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Feb 29, 2000 |
| Sep 18, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1295-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Dec 17, 1999 |
| Sep 18, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1294-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Nov 17, 1999 |
| Sep 18, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1293-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Nov 17, 1999 |
| Sep 21, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1297-DE · Major disaster | Delaware | Yesdeadline was Nov 20, 1999 |
| Sep 21, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1299-SC · Major disaster | South Carolina | Yesdeadline was Nov 20, 1999 |
| Sep 22, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1300-FL · Major disaster | Florida | No |
| Sep 24, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1303-MD · Major disaster | Maryland | Yesdeadline was Nov 23, 1999 |
| Nov 18, 1999 | Hurricane Floyd Major Disaster DeclarationsDR-1308-ME · Major disaster | Maine | No |
More from New York: every FEMA declaration in New York.