Tropical Storm Allison
Declared for Florida on Jun 17, 2001, covering 9 designated areas. Households could apply to FEMA in 5 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Bay County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Calhoun County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Gadsden County | IA declaredPA declaredHM not declared | Aug 16, 2001 |
| Holmes County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Jefferson County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 16, 2001 |
| Leon County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 16, 2001 |
| Liberty County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 16, 2001 |
| Wakulla County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 16, 2001 |
| Washington County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2001 | Tropical Storm AllisonDR-1380-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Sep 21, 2001 |
| Jun 21, 2001 | Tropical Storm AllisonDR-1382-MS · Major disaster | Mississippi | No |
| Jun 21, 2001 | Tropical Storm AllisonDR-1383-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Aug 20, 2001 |
More from Florida: every FEMA declaration in Florida.