Severe Winter Ice Storm
Declared for Oklahoma on Feb 1, 2002, covering 45 designated areas. Households could apply to FEMA in 45 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Alfalfa County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Beaver County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Beckham County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Blaine County | IA declaredPA declaredHM declared | Apr 8, 2002 |
| Caddo County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Canadian County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Cimarron County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Cleveland County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Comanche County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Creek County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Custer County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Dewey County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Ellis County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Garfield County | IA declaredPA declaredHM declared | Apr 8, 2002 |
| Garvin County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Grady County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Grant County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Greer County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Harmon County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Harper County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Jackson County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Kay County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Kingfisher County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Kiowa County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Lincoln County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Logan County | IA declaredPA declaredHM declared | Apr 8, 2002 |
| Major County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| McClain County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Noble County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Nowata County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Oklahoma County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Osage County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Pawnee County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Payne County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Pottawatomie County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Roger Mills County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Rogers County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Stephens County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Texas County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Tillman County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Tulsa County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Washington County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Washita County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Woods County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
| Woodward County | IA declaredPA declaredHM not declared | Apr 8, 2002 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Feb 6, 2002 | Severe Winter Ice StormDR-1402-KS · Major disaster | Kansas | Yesdeadline was Apr 22, 2002 |
| Feb 6, 2002 | Severe Winter Ice StormDR-1403-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Apr 22, 2002 |
More from Oklahoma: every FEMA declaration in Oklahoma.