Severe Storms and Flooding
Declared for Kentucky on Apr 4, 2002, covering 37 designated areas. Households could apply to FEMA in 30 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Bath County | IA declaredPA declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| Bell County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Bourbon County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Boyd County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Breathitt County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Carter County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Clay County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Elliott County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Estill County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Fleming County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Floyd County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| Greenup County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Harlan County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Johnson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| Knott County | IA declaredPA declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| Knox County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Laurel County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Lawrence County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Lee County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Leslie County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Letcher County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Lewis County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Magoffin County | IA declaredPA declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| Martin County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| McCreary County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Menifee County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Montgomery County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Morgan County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Nicholas County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Owsley County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Perry County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Pike County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jun 3, 2002 |
| Powell County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Rowan County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Wayne County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Whitley County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jun 3, 2002 |
| Wolfe County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1400-AR · Major disaster | Arkansas | No |
| Apr 2, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1406-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Jun 3, 2002 |
| Apr 5, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1408-TN · Major disaster | Tennessee | Yesdeadline was Jun 4, 2002 |
| Jun 19, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1420-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Aug 19, 2002 |
| Jul 3, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1424-MT · Major disaster | Montana | No |
More from Kentucky: every FEMA declaration in Kentucky.