Severe Storms, Tornadoes and Flooding
Declared for Kentucky on May 7, 2002, covering 39 designated areas. Households could apply to FEMA in 32 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Boyle County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Breathitt County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Breckinridge County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Casey County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Clay County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Crittenden County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Edmonson County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Floyd County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Grayson County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Green County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Hancock County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Hardin County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Henderson County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Hopkins County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Jackson County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Knott County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Knox County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Larue County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Laurel County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Letcher County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Lincoln County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Magoffin County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Marion County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Martin County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| McCreary County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| McLean County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Meade County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Nelson County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Ohio County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Owsley County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Perry County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Pike County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Pulaski County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Rockcastle County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Taylor County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Union County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Washington County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Webster County | IA declaredPA declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
| Whitley County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Jul 8, 2002 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| May 6, 2002 | Severe Storms, Tornadoes and FloodingDR-1412-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Jul 8, 2002 |
| May 21, 2002 | Severe Storms, Tornadoes and FloodingDR-1416-IL · Major disaster | Illinois | Yesdeadline was Jul 20, 2002 |
| Jun 13, 2002 | Severe Storms, Tornadoes and FloodingDR-1418-IN · Major disaster | Indiana | Yesdeadline was Aug 12, 2002 |
More from Kentucky: every FEMA declaration in Kentucky.