Severe Storms and Flooding
Declared for Texas on Jul 4, 2002, covering 41 designated areas. Households could apply to FEMA in 39 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Atascosa County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Bandera County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Bee County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Bexar County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Blanco County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Brown County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Burnet County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Caldwell County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Calhoun County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Callahan County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Coleman County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Comal County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| DeWitt County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Dimmit County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Duval County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Eastland County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Frio County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Gillespie County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Goliad County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Gonzales County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Guadalupe County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Hays County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Jim Wells County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Jones County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Karnes County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Kendall County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Kerr County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| La Salle County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Live Oak County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| McMullen County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Medina County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Nueces County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Real County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| San Patricio County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| San Saba County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Taylor County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Travis County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Uvalde County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Victoria County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Wilson County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
| Zavala County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2002 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Apr 5, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1408-TN · Major disaster | Tennessee | Yesdeadline was Jun 4, 2002 |
| Jun 19, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1420-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Aug 19, 2002 |
| Jul 3, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1424-MT · Major disaster | Montana | No |
| Jul 12, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1428-VT · Major disaster | Vermont | Yesdeadline was Sep 10, 2002 |
| Jul 19, 2002 | Severe Storms and FloodingDR-1429-WI · Major disaster | Wisconsin | No |
More from Texas: every FEMA declaration in Texas.