Severe Storms, Tornadoes, and Flooding
Declared for Indiana on Jun 3, 2004, covering 69 designated areas. Households could apply to FEMA in 68 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Adams County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Allen County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Benton County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Boone County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Brown County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Carroll County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Cass County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Clark County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Clay County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Clinton County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Crawford County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| DeKalb County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Dearborn County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Decatur County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Delaware County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Dubois County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Floyd County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Fountain County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Franklin County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Fulton County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Gibson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Grant County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Greene County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Hamilton County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Hancock County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Harrison County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Hendricks County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Henry County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Howard County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Huntington County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Jackson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Jasper County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Jefferson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Jennings County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Johnson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Kosciusko County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Lake County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Lawrence County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Madison County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Marion County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Martin County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Miami County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Monroe County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Montgomery County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Morgan County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Newton County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Noble County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Ohio County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Orange County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Owen County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Perry County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Pike County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Putnam County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Ripley County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Scott County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Shelby County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Spencer County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Switzerland County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Tippecanoe County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Tipton County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Union County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Vanderburgh County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Wabash County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Warren County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Warrick County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Washington County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Wells County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| White County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
| Whitley County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 2, 2004 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| May 25, 2004 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1518-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Jul 26, 2004 |
| Jun 11, 2004 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1524-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Aug 10, 2004 |
| Jun 15, 2004 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1525-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Aug 16, 2004 |
| Jun 30, 2004 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1527-MI · Major disaster | Michigan | Yesdeadline was Aug 30, 2004 |
More from Indiana: every FEMA declaration in Indiana.