Severe Winter Storms
Declared for Oklahoma on Feb 1, 2007, covering 48 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Adair County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Alfalfa County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Atoka County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bryan County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Caddo County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Canadian County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cherokee County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cleveland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Coal County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Comanche County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cotton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Craig County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Delaware County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dewey County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Garfield County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Garvin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Grant County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Greer County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Haskell County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hughes County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Jackson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Jefferson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Johnston County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Kay County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Latimer County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lincoln County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mayes County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| McClain County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| McIntosh County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Muskogee County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Okfuskee County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Okmulgee County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Osage County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ottawa County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pittsburg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pontotoc County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pottawatomie County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pushmataha County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Rogers County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Seminole County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Sequoyah County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Stephens County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Tillman County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Tulsa County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wagoner County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Washington County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Washita County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Woods County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2006 | Severe Winter StormsDR-1673-MO · Major disaster | Missouri | No |
| Jan 7, 2007 | Severe Winter StormsDR-1674-NE · Major disaster | Nebraska | No |
| Mar 14, 2007 | Severe Winter StormsDR-1688-IA · Major disaster | Iowa | No |
More from Oklahoma: every FEMA declaration in Oklahoma.