Severe Storms and Flooding
Declared for New Jersey on Apr 2, 2010, covering 16 designated areas. Households could apply to FEMA in 15 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Atlantic County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Bergen County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Burlington County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Cape May County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Cumberland County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Essex County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Gloucester County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Hunterdon County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mercer County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Middlesex County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Monmouth County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Morris County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Ocean County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Passaic County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Somerset County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
| Union County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jul 1, 2010 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Feb 4, 2010 | Severe Storms and FloodingDR-1872-AR · Major disaster | Arkansas | No |
| Mar 30, 2010 | Severe Storms and FloodingEM-3311-RI · Emergency | Rhode Island | No |
| Apr 16, 2010 | Severe Storms and FloodingDR-1899-NY · Major disaster | New York | No |
| Apr 23, 2010 | Severe Storms and FloodingDR-1904-CT · Major disaster | Connecticut | Yesdeadline was Jul 27, 2010 |
| May 12, 2010 | Severe Storms and FloodingDR-1913-NH · Major disaster | New Hampshire | No |
| Jun 24, 2010 | Severe Storms and FloodingDR-1919-PR · Major disaster | Puerto Rico | No |
| Jul 1, 2010 | Severe Storms and FloodingDR-1920-ME · Major disaster | Maine | No |
More from New Jersey: every FEMA declaration in New Jersey.