Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding
Declared for Tennessee on May 9, 2011, covering 18 designated areas. Households could apply to FEMA in 9 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Benton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Carroll County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Crockett County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dyer County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Gibson County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Henderson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Henry County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Houston County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lake County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Lauderdale County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Lincoln County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Madison County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Montgomery County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Obion County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Shelby County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Stewart County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Tipton County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 9, 2011 |
| Weakley County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2011 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and FloodingDR-4010-KS · Major disaster | Kansas | No |
More from Tennessee: every FEMA declaration in Tennessee.