Flooding
Declared for Mississippi on May 11, 2011, covering 14 designated areas. Households could apply to FEMA in 14 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Adams County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Bolivar County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Claiborne County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Coahoma County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| DeSoto County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Humphreys County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Issaquena County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Jefferson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Sharkey County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Tunica County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Warren County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Washington County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Wilkinson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
| Yazoo County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 11, 2011 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Apr 7, 2011 | FloodingEM-3318-ND · Emergency | North Dakota | No |
| May 4, 2011 | FloodingEM-3320-MS · Emergency | Mississippi | No |
| May 4, 2011 | FloodingEM-3321-TN · Emergency | Tennessee | No |
| May 6, 2011 | FloodingEM-3322-LA · Emergency | Louisiana | No |
| May 10, 2011 | FloodingDR-1981-ND · Major disaster | North Dakota | Yesdeadline was Nov 21, 2011 |
| May 13, 2011 | FloodingDR-1984-SD · Major disaster | South Dakota | Yesdeadline was Oct 24, 2011 |
| Jun 18, 2011 | FloodingEM-3323-NE · Emergency | Nebraska | No |
| Jun 25, 2011 | FloodingEM-3324-KS · Emergency | Kansas | No |
| Jun 27, 2011 | FloodingDR-1998-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Jan 3, 2012 |
| Jun 30, 2011 | FloodingEM-3325-MO · Emergency | Missouri | No |
| Aug 8, 2011 | FloodingDR-4011-UT · Major disaster | Utah | No |
More from Mississippi: every FEMA declaration in Mississippi.