Flooding
Declared for Nebraska on Aug 12, 2011, covering 17 designated areas. Households could apply to FEMA in 14 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Boyd County | IA declaredPA not declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Burt County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Cass County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Dakota County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Dixon County | IA declaredPA not declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Douglas County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Garden County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Knox County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Lincoln County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Nemaha County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Otoe County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Richardson County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Sarpy County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Scotts Bluff County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Thurston County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Washington County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
| Omaha Indian Reservation | IA declaredPA not declaredHM declared | Oct 11, 2011 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2011 | FloodingEM-3323-NE · Emergency | Nebraska | No |
| Jun 25, 2011 | FloodingEM-3324-KS · Emergency | Kansas | No |
| Jun 27, 2011 | FloodingDR-1998-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Jan 3, 2012 |
| Jun 30, 2011 | FloodingEM-3325-MO · Emergency | Missouri | No |
| Aug 8, 2011 | FloodingDR-4011-UT · Major disaster | Utah | No |
| Aug 12, 2011 | FloodingDR-4012-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Dec 12, 2011 |
| Aug 18, 2011 | FloodingDR-4015-LA · Major disaster | Louisiana | No |
| Sep 23, 2011 | FloodingDR-4035-KS · Major disaster | Kansas | No |
More from Nebraska: every FEMA declaration in Nebraska.