Severe Storms, Tornadoes, Straight-Line Winds, and Flooding
Declared for Mississippi on Jan 4, 2016, covering 12 designated areas. Households could apply to FEMA in 8 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Benton County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Chickasaw County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Clay County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Coahoma County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Itawamba County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Marshall County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Monroe County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Panola County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Prentiss County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Quitman County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
| Tallahatchie County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Tippah County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 4, 2016 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Nov 25, 2015 | Severe Storms, Tornadoes, Straight-Line Winds, and FloodingDR-4245-TX · Major disaster | Texas | Yesdeadline was Jan 25, 2016 |
| Jan 2, 2016 | Severe Storms, Tornadoes, Straight-Line Winds, and FloodingEM-3374-MO · Emergency | Missouri | No |
| Jan 21, 2016 | Severe Storms, Tornadoes, Straight-Line Winds, and FloodingDR-4251-AL · Major disaster | Alabama | No |
| Jan 21, 2016 | Severe Storms, Tornadoes, Straight-Line Winds, and FloodingDR-4250-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Mar 21, 2016 |
| Feb 5, 2016 | Severe Storms, Tornadoes, Straight-Line Winds, and FloodingDR-4254-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Apr 5, 2016 |
More from Mississippi: every FEMA declaration in Mississippi.