Hurricane Florence
Declared for South Carolina on Sep 16, 2018, covering 19 designated areas. Households could apply to FEMA in 8 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Berkeley County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Calhoun County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Charleston County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Chesterfield County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Clarendon County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Colleton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Darlington County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Dillon County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Dorchester County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Florence County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Georgetown County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Horry County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Jasper County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lancaster County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Marion County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Marlboro County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 5, 2018 |
| Orangeburg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Sumter County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Williamsburg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2018 | Hurricane FlorenceEM-3401-NC · Emergency | North Carolina | No |
| Sep 10, 2018 | Hurricane FlorenceEM-3400-SC · Emergency | South Carolina | No |
| Sep 11, 2018 | Hurricane FlorenceEM-3403-VA · Emergency | Virginia | No |
| Sep 14, 2018 | Hurricane FlorenceDR-4393-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Dec 19, 2018 |
| Oct 15, 2018 | Hurricane FlorenceDR-4401-VA · Major disaster | Virginia | No |
More from South Carolina: every FEMA declaration in South Carolina.