Severe Winter Storms
Declared for Virginia on May 10, 2021, covering 33 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Amelia County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Appomattox County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bedford County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Brunswick County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Campbell County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Caroline County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Charlotte County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Chesterfield County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cumberland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dinwiddie County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Essex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Floyd County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Franklin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Goochland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Greensville County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Halifax County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hanover County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| King William County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| King and Queen County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lancaster County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Louisa County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lunenburg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mecklenburg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Middlesex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| New Kent County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Northumberland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nottoway County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Patrick County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pittsylvania County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Powhatan County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Prince Edward County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Prince George County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Richmond County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Feb 19, 2021 | Severe Winter StormsDR-4586-TX · Major disaster | Texas | Yesdeadline was May 20, 2021 |
| Feb 24, 2021 | Severe Winter StormsDR-4587-OK · Major disaster | Oklahoma | Yesdeadline was May 25, 2021 |
| Mar 9, 2021 | Severe Winter StormsDR-4590-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was May 10, 2021 |
| Apr 21, 2021 | Severe Winter StormsDR-4594-TN · Major disaster | Tennessee | No |
| May 4, 2021 | Severe Winter StormsDR-4598-MS · Major disaster | Mississippi | No |
| May 13, 2021 | Severe Winter StormsDR-4603-WV · Major disaster | West Virginia | No |
More from Virginia: every FEMA declaration in Virginia.