Severe Storms & Flooding
Declared for Missouri on Jun 21, 1984, covering 11 designated areas. Households could apply to FEMA in 3 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Andrew County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Atchison County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Buchanan County | IA declaredPA declaredHM not declared | Yes |
| Caldwell County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Clinton County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| DeKalb County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Gentry County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Holt County | IA declaredPA declaredHM not declared | Yes |
| Knox County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Platte County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Yes |
| Worth County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| May 15, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-706-WV · Major disaster | West Virginia | Yes |
| May 23, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-707-VA · Major disaster | Virginia | Yes |
| May 25, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-708-TN · Major disaster | Tennessee | No |
| May 31, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-709-OK · Major disaster | Oklahoma | Yes |
| Jun 18, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-711-CT · Major disaster | Connecticut | Yes |
| Jun 18, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-712-VT · Major disaster | Vermont | Yes |
| Jul 10, 1984 | Severe Storms & FloodingEM-3091-WI · Emergency | Wisconsin | No |
| Jul 19, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-717-SD · Major disaster | South Dakota | No |
| Aug 27, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-721-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yes |
| Sep 6, 1984 | Severe Storms & FloodingDR-722-NM · Major disaster | New Mexico | No |
More from Missouri: every FEMA declaration in Missouri.