Remnants of Tropical Storm Lee
Declared for Pennsylvania on Sep 8, 2011, covering 42 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What an emergency declaration is
An emergency declaration is narrower and usually comes fast, often before or during an event. It mostly pays for emergency work such as evacuations, shelters and debris clearance, and federal help under one is capped at $5 million unless the President finds that more is urgently needed and reports that to Congress. Help for individual households is rare under an emergency declaration.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Adams County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Bedford County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Berks County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Blair County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Bradford County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Bucks County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Cambria County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Carbon County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Centre County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Chester County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Clinton County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Columbia County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Cumberland County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Dauphin County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Delaware County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Franklin County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Fulton County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Huntingdon County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Juniata County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lackawanna County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lancaster County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lebanon County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lehigh County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Luzerne County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lycoming County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Mifflin County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Monroe County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Montgomery County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Montour County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Northampton County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Northumberland County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Perry County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Philadelphia County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Schuylkill County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Snyder County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Somerset County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Sullivan County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Susquehanna County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Tioga County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Union County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Wyoming County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| York County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 2011 | Remnants of Tropical Storm LeeEM-3341-NY · Emergency | New York | No |
| Sep 13, 2011 | Remnants of Tropical Storm LeeDR-4031-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Dec 15, 2011 |
| Oct 5, 2011 | Remnants of Tropical Storm LeeDR-4038-MD · Major disaster | Maryland | No |
| Oct 14, 2011 | Remnants of Tropical Storm LeeDR-4039-NJ · Major disaster | New Jersey | No |
More from Pennsylvania: every FEMA declaration in Pennsylvania.