Severe Winter Ice Storm
Declared for Oklahoma on Jan 5, 2001, covering 65 designated areas. Households could apply to FEMA in 47 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Adair County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Atoka County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Beckham County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Blaine County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Bryan County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Caddo County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Canadian County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Carter County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Cherokee County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Choctaw County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Cleveland County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Coal County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Comanche County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Cotton County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Craig County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Creek County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Custer County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Delaware County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Garfield County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Garvin County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Grady County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Greer County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Harmon County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Haskell County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Hughes County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Jackson County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Jefferson County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Johnston County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Kay County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Kingfisher County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Kiowa County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Latimer County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Le Flore County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Lincoln County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Logan County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Love County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Marshall County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Mayes County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| McClain County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| McCurtain County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| McIntosh County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Murray County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Muskogee County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Nowata County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Okfuskee County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Oklahoma County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Okmulgee County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Osage County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Ottawa County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Pawnee County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Payne County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Pittsburg County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Pontotoc County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Pottawatomie County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Pushmataha County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Roger Mills County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Rogers County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Seminole County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Sequoyah County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Stephens County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Tillman County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Tulsa County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Wagoner County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Washington County | IA declaredPA declaredHM not declared | Mar 6, 2001 |
| Washita County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2000 | Severe Winter Ice StormEM-3159-AR · Emergency | Arkansas | No |
| Dec 29, 2000 | Severe Winter Ice StormDR-1354-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Feb 27, 2001 |
| Jan 8, 2001 | Severe Winter Ice StormDR-1356-TX · Major disaster | Texas | Yesdeadline was Mar 9, 2001 |
| Jan 12, 2001 | Severe Winter Ice StormDR-1357-LA · Major disaster | Louisiana | No |
More from Oklahoma: every FEMA declaration in Oklahoma.