Severe Winter Ice Storm
Declared for Texas on Jan 8, 2001, covering 46 designated areas. Households could apply to FEMA in 6 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Armstrong County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Bailey County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Borden County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bowie County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 9, 2001 |
| Briscoe County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Carson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cass County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 9, 2001 |
| Cherokee County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cooke County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Crosby County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Dawson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Deaf Smith County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Delta County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Fannin County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 9, 2001 |
| Floyd County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Franklin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Gaines County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Garza County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Gray County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Grayson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Gregg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hall County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Harrison County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hemphill County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Hopkins County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hunt County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lamar County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 9, 2001 |
| Lynn County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Marion County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Montague County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Morris County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nacogdoches County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Oldham County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Panola County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Parmer County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Potter County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Rains County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Randall County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Red River County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 9, 2001 |
| Rusk County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| San Augustine County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Shelby County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Smith County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Titus County | IA declaredPA declaredHM declared | Mar 9, 2001 |
| Upshur County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wood County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2000 | Severe Winter Ice StormEM-3159-AR · Emergency | Arkansas | No |
| Dec 29, 2000 | Severe Winter Ice StormDR-1354-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Feb 27, 2001 |
| Jan 5, 2001 | Severe Winter Ice StormDR-1355-OK · Major disaster | Oklahoma | Yesdeadline was Mar 6, 2001 |
| Jan 12, 2001 | Severe Winter Ice StormDR-1357-LA · Major disaster | Louisiana | No |
More from Texas: every FEMA declaration in Texas.