Hurricane Katrina
Declared for Florida on Aug 28, 2005, covering 11 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Bay County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Broward County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Collier County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Escambia County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Franklin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Gulf County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Miami-Dade County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Monroe County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Okaloosa County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Santa Rosa County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Walton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Aug 27, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3212-LA · Emergency | Louisiana | No |
| Aug 28, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3214-AL · Emergency | Alabama | No |
| Aug 28, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3213-MS · Emergency | Mississippi | No |
| Aug 29, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1605-AL · Major disaster | Alabama | Yesdeadline was Mar 11, 2006 |
| Aug 29, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1603-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Apr 10, 2006 |
| Aug 29, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1604-MS · Major disaster | Mississippi | Yesdeadline was Apr 10, 2006 |
| Sep 10, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3231-KY · Emergency | Kentucky | No |
| Sep 10, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3235-PA · Emergency | Pennsylvania | No |
| Sep 13, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3244-ID · Emergency | Idaho | No |
More from Florida: every FEMA declaration in Florida.