Hurricane Katrina
Declared for Mississippi on Aug 28, 2005, covering 11 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What an emergency declaration is
An emergency declaration is narrower and usually comes fast, often before or during an event. It mostly pays for emergency work such as evacuations, shelters and debris clearance, and federal help under one is capped at $5 million unless the President finds that more is urgently needed and reports that to Congress. Help for individual households is rare under an emergency declaration.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Covington County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Forrest County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Hancock County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Harrison County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Jackson County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Jefferson Davis County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Jones County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lamar County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Marion County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Pearl River County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Stone County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Aug 27, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3212-LA · Emergency | Louisiana | No |
| Aug 28, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3214-AL · Emergency | Alabama | No |
| Aug 28, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1602-FL · Major disaster | Florida | No |
| Aug 29, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1605-AL · Major disaster | Alabama | Yesdeadline was Mar 11, 2006 |
| Aug 29, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1603-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Apr 10, 2006 |
| Aug 29, 2005 | Hurricane KatrinaDR-1604-MS · Major disaster | Mississippi | Yesdeadline was Apr 10, 2006 |
| Sep 10, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3231-KY · Emergency | Kentucky | No |
| Sep 10, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3235-PA · Emergency | Pennsylvania | No |
| Sep 13, 2005 | Hurricane KatrinaEM-3244-ID · Emergency | Idaho | No |
More from Mississippi: every FEMA declaration in Mississippi.