Severe Winter Storm
Declared for Missouri on Feb 17, 2009, covering 21 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Barry County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bollinger County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Butler County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cape Girardeau County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Carter County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dunklin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Howell County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Madison County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mississippi County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| New Madrid County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Oregon County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ozark County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pemiscot County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Reynolds County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ripley County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Scott County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Shannon County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Stoddard County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Stone County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Taney County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wayne County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2008 | Severe Winter StormEM-3296-MA · Emergency | Massachusetts | No |
| Dec 13, 2008 | Severe Winter StormEM-3297-NH · Emergency | New Hampshire | No |
| Dec 15, 2008 | Severe Winter StormEM-3298-ME · Emergency | Maine | No |
| Dec 18, 2008 | Severe Winter StormEM-3299-NY · Emergency | New York | No |
| Jan 2, 2009 | Severe Winter StormDR-1812-NH · Major disaster | New Hampshire | No |
| Jan 14, 2009 | Severe Winter StormDR-1816-VT · Major disaster | Vermont | No |
| Jan 28, 2009 | Severe Winter StormEM-3301-AR · Emergency | Arkansas | No |
| Jan 28, 2009 | Severe Winter StormEM-3302-KY · Emergency | Kentucky | No |
| Jan 30, 2009 | Severe Winter StormEM-3303-MO · Emergency | Missouri | No |
| Feb 6, 2009 | Severe Winter StormDR-1819-AR · Major disaster | Arkansas | No |
| Feb 17, 2009 | Severe Winter StormDR-1823-OK · Major disaster | Oklahoma | No |
| Mar 2, 2009 | Severe Winter StormDR-1826-IL · Major disaster | Illinois | No |
| Mar 4, 2009 | Severe Winter StormDR-1827-NY · Major disaster | New York | No |
| Mar 5, 2009 | Severe Winter StormDR-1828-IN · Major disaster | Indiana | No |
More from Missouri: every FEMA declaration in Missouri.