Severe Winter Storm
Declared for New York on Dec 18, 2008, covering 16 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What an emergency declaration is
An emergency declaration is narrower and usually comes fast, often before or during an event. It mostly pays for emergency work such as evacuations, shelters and debris clearance, and federal help under one is capped at $5 million unless the President finds that more is urgently needed and reports that to Congress. Help for individual households is rare under an emergency declaration.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Albany County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Chenango County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Columbia County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Delaware County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Dutchess County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Greene County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Orange County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Otsego County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Putnam County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Rensselaer County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Saratoga County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Schenectady County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Schoharie County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Sullivan County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Ulster County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Washington County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2008 | Severe Winter StormEM-3296-MA · Emergency | Massachusetts | No |
| Dec 13, 2008 | Severe Winter StormEM-3297-NH · Emergency | New Hampshire | No |
| Dec 15, 2008 | Severe Winter StormEM-3298-ME · Emergency | Maine | No |
| Jan 2, 2009 | Severe Winter StormDR-1812-NH · Major disaster | New Hampshire | No |
| Jan 14, 2009 | Severe Winter StormDR-1816-VT · Major disaster | Vermont | No |
| Jan 28, 2009 | Severe Winter StormEM-3301-AR · Emergency | Arkansas | No |
| Jan 28, 2009 | Severe Winter StormEM-3302-KY · Emergency | Kentucky | No |
| Jan 30, 2009 | Severe Winter StormEM-3303-MO · Emergency | Missouri | No |
| Feb 6, 2009 | Severe Winter StormDR-1819-AR · Major disaster | Arkansas | No |
| Feb 17, 2009 | Severe Winter StormDR-1822-MO · Major disaster | Missouri | No |
| Feb 17, 2009 | Severe Winter StormDR-1823-OK · Major disaster | Oklahoma | No |
| Mar 2, 2009 | Severe Winter StormDR-1826-IL · Major disaster | Illinois | No |
| Mar 4, 2009 | Severe Winter StormDR-1827-NY · Major disaster | New York | No |
| Mar 5, 2009 | Severe Winter StormDR-1828-IN · Major disaster | Indiana | No |
More from New York: every FEMA declaration in New York.