Severe Storms, Tornadoes, and Flooding
Declared for North Carolina on Apr 19, 2011, covering 20 designated areas. Households could apply to FEMA in 20 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Alamance County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Bertie County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Bladen County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Craven County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Cumberland County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Currituck County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Greene County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Halifax County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Harnett County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Hertford County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Hoke County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Johnston County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Lee County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Onslow County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Pitt County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Robeson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Sampson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Tyrrell County | IA declaredPA not declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Wake County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
| Wilson County | IA declaredPA declaredHM declared | Jul 5, 2011 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1965-TN · Major disaster | Tennessee | No |
| May 4, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1976-KY · Major disaster | Kentucky | Yesdeadline was Jul 18, 2011 |
| May 9, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1980-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Aug 26, 2011 |
| Jul 8, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-4000-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Sep 6, 2011 |
More from North Carolina: every FEMA declaration in North Carolina.