Severe Storms, Tornadoes, and Flooding
Declared for Missouri on May 9, 2011, covering 41 designated areas. Households could apply to FEMA in 25 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Barry County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bollinger County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Butler County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Cape Girardeau County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Carter County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Christian County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Douglas County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dunklin County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Howell County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Iron County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Jasper County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Lawrence County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Madison County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| McDonald County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Miller County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mississippi County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| New Madrid County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Newton County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Oregon County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ozark County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pemiscot County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Perry County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pettis County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Phelps County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Polk County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pulaski County | IA declaredPA not declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Reynolds County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Ripley County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Scott County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Shannon County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| St. Francois County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| St. Louis County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Ste. Genevieve County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Stoddard County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Stone County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Taney County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Texas County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Washington County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wayne County | IA declaredPA declaredHM declared | Aug 26, 2011 |
| Webster County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wright County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1965-TN · Major disaster | Tennessee | No |
| Apr 19, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1969-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Jul 5, 2011 |
| May 4, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-1976-KY · Major disaster | Kentucky | Yesdeadline was Jul 18, 2011 |
| Jul 8, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-4000-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Sep 6, 2011 |
| Jul 25, 2011 | Severe Storms, Tornadoes, and FloodingDR-4008-KY · Major disaster | Kentucky | Yesdeadline was Oct 31, 2011 |
More from Missouri: every FEMA declaration in Missouri.