Hurricane Irene
Declared for Virginia on Sep 3, 2011, covering 48 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Accomack County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Alexandria city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Amelia County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Brunswick County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Caroline County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Charles City County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Chesapeake city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Chesterfield County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Colonial Heights city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dinwiddie County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Emporia city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Essex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Franklin city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Greensville County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hampton city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hanover County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Henrico County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hopewell city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Isle of Wight County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| James City County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| King George County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| King William County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| King and Queen County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lancaster County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lunenburg County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mathews County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Middlesex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| New Kent County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Newport News city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Norfolk city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Northampton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Northumberland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nottoway County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Petersburg city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Poquoson city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Portsmouth city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Powhatan County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Prince George County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Richmond County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Richmond city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Southampton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Suffolk city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Surry County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Sussex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Virginia Beach city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Westmoreland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Williamsburg city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| York County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2011 | Hurricane IreneEM-3326-PR · Emergency | Puerto Rico | No |
| Aug 25, 2011 | Hurricane IreneEM-3327-NC · Emergency | North Carolina | No |
| Aug 26, 2011 | Hurricane IreneEM-3330-MA · Emergency | Massachusetts | No |
| Aug 26, 2011 | Hurricane IreneEM-3328-NY · Emergency | New York | No |
| Aug 26, 2011 | Hurricane IreneEM-3329-VA · Emergency | Virginia | No |
| Aug 27, 2011 | Hurricane IreneEM-3331-CT · Emergency | Connecticut | Yesdeadline was Nov 1, 2011 |
| Aug 27, 2011 | Hurricane IreneEM-3335-MD · Emergency | Maryland | No |
| Aug 27, 2011 | Hurricane IreneEM-3333-NH · Emergency | New Hampshire | No |
| Aug 27, 2011 | Hurricane IreneEM-3332-NJ · Emergency | New Jersey | No |
| Aug 27, 2011 | Hurricane IreneDR-4017-PR · Major disaster | Puerto Rico | Yesdeadline was Dec 2, 2011 |
| Aug 27, 2011 | Hurricane IreneEM-3334-RI · Emergency | Rhode Island | No |
| Aug 28, 2011 | Hurricane IreneEM-3337-DC · Emergency | District of Columbia | No |
| Aug 28, 2011 | Hurricane IreneEM-3336-DE · Emergency | Delaware | No |
| Aug 29, 2011 | Hurricane IreneEM-3339-PA · Emergency | Pennsylvania | No |
| Aug 29, 2011 | Hurricane IreneEM-3338-VT · Emergency | Vermont | No |
| Aug 31, 2011 | Hurricane IreneDR-4019-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Nov 30, 2011 |
| Aug 31, 2011 | Hurricane IreneDR-4021-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Nov 30, 2011 |
| Aug 31, 2011 | Hurricane IreneDR-4020-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Dec 15, 2011 |
| Sep 3, 2011 | Hurricane IreneDR-4025-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Dec 14, 2011 |
| Sep 16, 2011 | Hurricane IreneDR-4034-MD · Major disaster | Maryland | No |
| Sep 28, 2011 | Hurricane IreneDR-4036-DC · Major disaster | District of Columbia | No |
| Sep 30, 2011 | Hurricane IreneDR-4037-DE · Major disaster | Delaware | No |
More from Virginia: every FEMA declaration in Virginia.