Hurricane Sandy
Declared for Virginia on Nov 26, 2012, covering 29 designated areas. Households could apply to FEMA in 1 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Accomack County | IA declaredPA declaredHM declared | Yes |
| Arlington County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Clarke County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Craig County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Culpeper County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Essex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Fairfax city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Falls Church city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Fauquier County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Frederick County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Greene County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Highland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| King and Queen County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lancaster County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Loudoun County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Madison County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Manassas city | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Mathews County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Middlesex County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nelson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| New Kent County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Northampton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Northumberland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Prince William County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Rappahannock County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Shenandoah County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Surry County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Warren County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Westmoreland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3353-CT · Emergency | Connecticut | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3352-DC · Emergency | District of Columbia | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3350-MA · Emergency | Massachusetts | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3349-MD · Emergency | Maryland | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3354-NJ · Emergency | New Jersey | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3351-NY · Emergency | New York | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3357-DE · Emergency | Delaware | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3356-PA · Emergency | Pennsylvania | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3355-RI · Emergency | Rhode Island | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3359-VA · Emergency | Virginia | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3358-WV · Emergency | West Virginia | No |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyDR-4087-CT · Major disaster | Connecticut | Yesdeadline was Feb 12, 2013 |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyEM-3360-NH · Emergency | New Hampshire | No |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyDR-4086-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was May 1, 2013 |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyDR-4085-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Apr 13, 2013 |
| Nov 3, 2012 | Hurricane SandyDR-4089-RI · Major disaster | Rhode Island | Yesdeadline was Feb 13, 2013 |
| Nov 16, 2012 | Hurricane SandyDR-4090-DE · Major disaster | Delaware | No |
| Nov 20, 2012 | Hurricane SandyDR-4091-MD · Major disaster | Maryland | Yesdeadline was Feb 26, 2013 |
| Nov 27, 2012 | Hurricane SandyDR-4093-WV · Major disaster | West Virginia | No |
| Nov 28, 2012 | Hurricane SandyDR-4095-NH · Major disaster | New Hampshire | No |
| Dec 5, 2012 | Hurricane SandyDR-4096-DC · Major disaster | District of Columbia | No |
| Dec 19, 2012 | Hurricane SandyDR-4097-MA · Major disaster | Massachusetts | No |
| Jan 10, 2013 | Hurricane SandyDR-4099-PA · Major disaster | Pennsylvania | No |
More from Virginia: every FEMA declaration in Virginia.