Hurricane Sandy
Declared for West Virginia on Oct 29, 2012, covering 55 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What an emergency declaration is
An emergency declaration is narrower and usually comes fast, often before or during an event. It mostly pays for emergency work such as evacuations, shelters and debris clearance, and federal help under one is capped at $5 million unless the President finds that more is urgently needed and reports that to Congress. Help for individual households is rare under an emergency declaration.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Barbour County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Berkeley County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Boone County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Braxton County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Brooke County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Cabell County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Calhoun County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Clay County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Doddridge County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Fayette County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Gilmer County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Grant County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Greenbrier County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Hampshire County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Hancock County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Hardy County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Harrison County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Jackson County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Jefferson County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Kanawha County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lewis County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Lincoln County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Logan County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Marion County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Marshall County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Mason County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| McDowell County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Mercer County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Mineral County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Mingo County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Monongalia County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Monroe County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Morgan County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Nicholas County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Ohio County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Pendleton County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Pleasants County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Pocahontas County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Preston County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Putnam County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Raleigh County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Randolph County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Ritchie County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Roane County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Summers County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Taylor County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Tucker County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Tyler County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Upshur County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Wayne County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Webster County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Wetzel County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Wirt County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Wood County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
| Wyoming County | IA not declaredPA declaredHM not declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3353-CT · Emergency | Connecticut | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3352-DC · Emergency | District of Columbia | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3350-MA · Emergency | Massachusetts | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3349-MD · Emergency | Maryland | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3354-NJ · Emergency | New Jersey | No |
| Oct 28, 2012 | Hurricane SandyEM-3351-NY · Emergency | New York | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3357-DE · Emergency | Delaware | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3356-PA · Emergency | Pennsylvania | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3355-RI · Emergency | Rhode Island | No |
| Oct 29, 2012 | Hurricane SandyEM-3359-VA · Emergency | Virginia | No |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyDR-4087-CT · Major disaster | Connecticut | Yesdeadline was Feb 12, 2013 |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyEM-3360-NH · Emergency | New Hampshire | No |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyDR-4086-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was May 1, 2013 |
| Oct 30, 2012 | Hurricane SandyDR-4085-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Apr 13, 2013 |
| Nov 3, 2012 | Hurricane SandyDR-4089-RI · Major disaster | Rhode Island | Yesdeadline was Feb 13, 2013 |
| Nov 16, 2012 | Hurricane SandyDR-4090-DE · Major disaster | Delaware | No |
| Nov 20, 2012 | Hurricane SandyDR-4091-MD · Major disaster | Maryland | Yesdeadline was Feb 26, 2013 |
| Nov 26, 2012 | Hurricane SandyDR-4092-VA · Major disaster | Virginia | Yes |
| Nov 27, 2012 | Hurricane SandyDR-4093-WV · Major disaster | West Virginia | No |
| Nov 28, 2012 | Hurricane SandyDR-4095-NH · Major disaster | New Hampshire | No |
| Dec 5, 2012 | Hurricane SandyDR-4096-DC · Major disaster | District of Columbia | No |
| Dec 19, 2012 | Hurricane SandyDR-4097-MA · Major disaster | Massachusetts | No |
| Jan 10, 2013 | Hurricane SandyDR-4099-PA · Major disaster | Pennsylvania | No |
More from West Virginia: every FEMA declaration in West Virginia.