COVID-19 Pandemic
Declared for Louisiana on Mar 24, 2020, covering 71 designated areas. Households could apply to FEMA in 71 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Acadia Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Allen Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Ascension Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Assumption Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Avoyelles Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Beauregard Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bienville Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bossier Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Caddo Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Calcasieu Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Caldwell Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Cameron Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Catahoula Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Claiborne Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Concordia Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| De Soto Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| East Baton Rouge Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| East Carroll Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| East Feliciana Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Evangeline Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Franklin Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Grant Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Iberia Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Iberville Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jackson Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jefferson Davis Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jefferson Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| LaSalle Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lafayette Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lafourche Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lincoln Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Livingston Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Madison Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Morehouse Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Natchitoches Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Orleans Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Ouachita Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Plaquemines Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Pointe Coupee Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Rapides Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Red River Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Richland Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Sabine Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Bernard Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Charles Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Helena Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. James Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. John the Baptist Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Landry Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Martin Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Mary Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| St. Tammany Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Tangipahoa Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Tensas Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Terrebonne Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Union Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Vermilion Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Vernon Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Washington Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Webster Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| West Baton Rouge Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| West Carroll Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| West Feliciana Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Winn Parish | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Apache Choctaw (TDSA) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Chitimacha Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Clifton Choctaw (TDSA) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Coushatta Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jena Band of Choctaw (TDSA) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Tunica-Biloxi Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| United Houma Nation (TDSA) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4480-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 22, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4482-CA · Major disaster | California | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 22, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4481-WA · Major disaster | Washington | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 23, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4483-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4486-FL · Major disaster | Florida | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4487-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4488-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4485-TX · Major disaster | Texas | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 26, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4489-IL · Major disaster | Illinois | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 26, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4491-MD · Major disaster | Maryland | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 26, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4490-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4495-GU · Major disaster | Guam | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4496-MA · Major disaster | Massachusetts | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4494-MI · Major disaster | Michigan | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4493-PR · Major disaster | Puerto Rico | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4492-SC · Major disaster | South Carolina | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4498-CO · Major disaster | Colorado | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4500-CT · Major disaster | Connecticut | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4497-KY · Major disaster | Kentucky | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4499-OR · Major disaster | Oregon | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4503-AL · Major disaster | Alabama | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4502-DC · Major disaster | District of Columbia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4501-GA · Major disaster | Georgia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4504-KS · Major disaster | Kansas | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 30, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4506-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 30, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4505-RI · Major disaster | Rhode Island | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 31, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4508-MT · Major disaster | Montana | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 31, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4507-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 1, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4510-HI · Major disaster | Hawaii | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 1, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4511-MP · Major disaster | Northern Mariana Islands | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 1, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4509-ND · Major disaster | North Dakota | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 2, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4514-TN · Major disaster | Tennessee | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 2, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4512-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 2, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4513-VI · Major disaster | U.S. Virgin Islands | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4518-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4515-IN · Major disaster | Indiana | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4516-NH · Major disaster | New Hampshire | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4517-WV · Major disaster | West Virginia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4524-AZ · Major disaster | Arizona | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4522-ME · Major disaster | Maine | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4521-NE · Major disaster | Nebraska | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4523-NV · Major disaster | Nevada | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4525-UT · Major disaster | Utah | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4520-WI · Major disaster | Wisconsin | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4526-DE · Major disaster | Delaware | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4528-MS · Major disaster | Mississippi | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4529-NM · Major disaster | New Mexico | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4530-OK · Major disaster | Oklahoma | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4527-SD · Major disaster | South Dakota | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 7, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4531-MN · Major disaster | Minnesota | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 8, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4532-VT · Major disaster | Vermont | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 9, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4533-AK · Major disaster | Alaska | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 9, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4534-ID · Major disaster | Idaho | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 11, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4535-WY · Major disaster | Wyoming | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 17, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4537-AS · Major disaster | American Samoa | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| May 8, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4545-FL · Major disaster | Florida | No |
More from Louisiana: every FEMA declaration in Louisiana.