COVID-19 Pandemic
Declared for South Dakota on Apr 5, 2020, covering 207 designated areas. Households could apply to FEMA in 207 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Aurora County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Beadle County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bennett County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bennett County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Bon Homme County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Brookings County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Brown County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Brule County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Buffalo County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Buffalo County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Butte County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Butte County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Butte County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Campbell County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Charles Mix County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Clark County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Clay County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Codington County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Corson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Custer County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Davison County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Day County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Deuel County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Dewey County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Dewey County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Douglas County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Edmunds County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Fall River County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Fall River County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Fall River County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Faulk County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Faulk County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Faulk County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Grant County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Gregory County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Gregory County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Gregory County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Haakon County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Haakon County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Haakon County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hamlin County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hand County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hand County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hand County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hand County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hand County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hanson County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Harding County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Harding County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Harding County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Harding County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Harding County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Harding County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hughes County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hughes County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hughes County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hughes County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hughes County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hutchinson County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Hyde County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jackson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jackson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jackson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jackson County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jackson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jerauld County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Jones County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Kingsbury County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lake County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lawrence County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lincoln County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lyman County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Marshall County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| McCook County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| McPherson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| McPherson County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| McPherson County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Meade County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Mellette County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Mellette County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Mellette County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Mellette County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Miner County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Minnehaha County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Moody County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Pennington County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Perkins County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Perkins County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Perkins County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Perkins County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Perkins County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Perkins County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Potter County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Roberts County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Sanborn County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Spink County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Stanley County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Sully County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Todd County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Tripp County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Turner County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Union County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Walworth County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Yankton County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Ziebach County | IA declaredPA not declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Ziebach County | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Cheyenne River Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Crow Creek Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Flandreau Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lake Traverse (Sisseton) Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Lower Brule Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Northern Cheyenne Reservation and Trust Lands (&MT) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Oglala Lakota (County) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Oglala Sioux Tribe of the Pine Ridge Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Rosebud Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Standing Rock Sioux Tribe of North & South Dakota | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Turtle Mountain Reservation and Trust Lands (& ND) | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
| Yankton Indian Reservation | IA declaredPA declaredHM declared | Sep 30, 2025 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4480-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 22, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4482-CA · Major disaster | California | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 22, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4481-WA · Major disaster | Washington | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 23, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4483-IA · Major disaster | Iowa | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 24, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4484-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4486-FL · Major disaster | Florida | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4487-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4488-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4485-TX · Major disaster | Texas | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 26, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4489-IL · Major disaster | Illinois | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 26, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4491-MD · Major disaster | Maryland | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 26, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4490-MO · Major disaster | Missouri | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4495-GU · Major disaster | Guam | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4496-MA · Major disaster | Massachusetts | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4494-MI · Major disaster | Michigan | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4493-PR · Major disaster | Puerto Rico | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 27, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4492-SC · Major disaster | South Carolina | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4498-CO · Major disaster | Colorado | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4500-CT · Major disaster | Connecticut | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4497-KY · Major disaster | Kentucky | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 28, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4499-OR · Major disaster | Oregon | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4503-AL · Major disaster | Alabama | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4502-DC · Major disaster | District of Columbia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4501-GA · Major disaster | Georgia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 29, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4504-KS · Major disaster | Kansas | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 30, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4506-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 30, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4505-RI · Major disaster | Rhode Island | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 31, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4508-MT · Major disaster | Montana | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Mar 31, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4507-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 1, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4510-HI · Major disaster | Hawaii | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 1, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4511-MP · Major disaster | Northern Mariana Islands | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 1, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4509-ND · Major disaster | North Dakota | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 2, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4514-TN · Major disaster | Tennessee | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 2, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4512-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 2, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4513-VI · Major disaster | U.S. Virgin Islands | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4518-AR · Major disaster | Arkansas | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4515-IN · Major disaster | Indiana | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4516-NH · Major disaster | New Hampshire | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 3, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4517-WV · Major disaster | West Virginia | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4524-AZ · Major disaster | Arizona | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4522-ME · Major disaster | Maine | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4521-NE · Major disaster | Nebraska | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4523-NV · Major disaster | Nevada | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4525-UT · Major disaster | Utah | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 4, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4520-WI · Major disaster | Wisconsin | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4526-DE · Major disaster | Delaware | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4528-MS · Major disaster | Mississippi | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4529-NM · Major disaster | New Mexico | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 5, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4530-OK · Major disaster | Oklahoma | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 7, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4531-MN · Major disaster | Minnesota | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 8, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4532-VT · Major disaster | Vermont | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 9, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4533-AK · Major disaster | Alaska | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 9, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4534-ID · Major disaster | Idaho | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 11, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4535-WY · Major disaster | Wyoming | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| Apr 17, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4537-AS · Major disaster | American Samoa | Yesdeadline was Sep 30, 2025 |
| May 8, 2020 | COVID-19 PandemicDR-4545-FL · Major disaster | Florida | No |
More from South Dakota: every FEMA declaration in South Dakota.