Severe Storms and Flooding
Declared for Arkansas on Jun 30, 2004, covering 14 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Benton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bradley County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Calhoun County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Clark County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Columbia County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Franklin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hempstead County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Howard County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lafayette County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Little River County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nevada County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ouachita County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Pike County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Sevier County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1514-NM · Major disaster | New Mexico | No |
| Jun 3, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1519-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Aug 2, 2004 |
| Jun 8, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1521-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Aug 9, 2004 |
| Jun 18, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1526-WI · Major disaster | Wisconsin | Yesdeadline was Nov 9, 2004 |
| Jul 16, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1530-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Sep 14, 2004 |
| Jul 20, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1531-SD · Major disaster | South Dakota | No |
| Aug 3, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1534-NY · Major disaster | New York | No |
| Aug 6, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1537-KY · Major disaster | Kentucky | No |
| Aug 6, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1538-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Oct 5, 2004 |
| Sep 19, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1556-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Nov 18, 2004 |
| Sep 23, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1559-VT · Major disaster | Vermont | No |
More from Arkansas: every FEMA declaration in Arkansas.