Severe Storms and Flooding
Declared for New York on Aug 3, 2004, covering 62 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Albany County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Allegany County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Bronx County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Broome County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Cattaraugus County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cayuga County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Chautauqua County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Chemung County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Chenango County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Clinton County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Columbia County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Cortland County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Delaware County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Dutchess County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Erie County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Essex County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Franklin County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Fulton County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Genesee County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Greene County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Hamilton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Herkimer County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Jefferson County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Kings County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Lewis County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Livingston County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Madison County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Monroe County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Montgomery County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Nassau County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| New York County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Niagara County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Oneida County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Onondaga County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Ontario County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Orange County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Orleans County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Oswego County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Otsego County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Putnam County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Queens County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Rensselaer County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Richmond County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Rockland County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Saratoga County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Schenectady County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Schoharie County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Schuyler County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Seneca County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| St. Lawrence County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Steuben County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Suffolk County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Sullivan County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Tioga County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Tompkins County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Ulster County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Warren County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Washington County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wayne County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Westchester County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Wyoming County | IA not declaredPA not declaredHM declared | — |
| Yates County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1519-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Aug 2, 2004 |
| Jun 8, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1521-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Aug 9, 2004 |
| Jun 18, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1526-WI · Major disaster | Wisconsin | Yesdeadline was Nov 9, 2004 |
| Jun 30, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1528-AR · Major disaster | Arkansas | No |
| Jul 16, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1530-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Sep 14, 2004 |
| Jul 20, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1531-SD · Major disaster | South Dakota | No |
| Aug 6, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1537-KY · Major disaster | Kentucky | No |
| Aug 6, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1538-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Oct 5, 2004 |
| Sep 19, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1556-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Nov 18, 2004 |
| Sep 23, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1559-VT · Major disaster | Vermont | No |
| Oct 1, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1563-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Nov 30, 2004 |
| Oct 1, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1564-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Jan 15, 2005 |
| Oct 7, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1569-MN · Major disaster | Minnesota | Yesdeadline was Dec 6, 2004 |
| Oct 7, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1568-TN · Major disaster | Tennessee | No |
More from New York: every FEMA declaration in New York.