Severe Storms and Flooding
Declared for Kentucky on Aug 6, 2004, covering 27 designated areas. Households could apply to FEMA in 0 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Adair County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Allen County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Barren County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Breckinridge County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Butler County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Clinton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Cumberland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Daviess County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Edmonson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Grayson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Green County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hancock County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hardin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hart County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Larue County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Meade County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Metcalfe County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Monroe County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nelson County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ohio County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Russell County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Shelby County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Spencer County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Taylor County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Warren County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Washington County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Wayne County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1519-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Aug 2, 2004 |
| Jun 8, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1521-LA · Major disaster | Louisiana | Yesdeadline was Aug 9, 2004 |
| Jun 18, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1526-WI · Major disaster | Wisconsin | Yesdeadline was Nov 9, 2004 |
| Jun 30, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1528-AR · Major disaster | Arkansas | No |
| Jul 16, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1530-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Sep 14, 2004 |
| Jul 20, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1531-SD · Major disaster | South Dakota | No |
| Aug 3, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1534-NY · Major disaster | New York | No |
| Aug 6, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1538-PA · Major disaster | Pennsylvania | Yesdeadline was Oct 5, 2004 |
| Sep 19, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1556-OH · Major disaster | Ohio | Yesdeadline was Nov 18, 2004 |
| Sep 23, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1559-VT · Major disaster | Vermont | No |
| Oct 1, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1563-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Nov 30, 2004 |
| Oct 1, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1564-NY · Major disaster | New York | Yesdeadline was Jan 15, 2005 |
| Oct 7, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1569-MN · Major disaster | Minnesota | Yesdeadline was Dec 6, 2004 |
| Oct 7, 2004 | Severe Storms and FloodingDR-1568-TN · Major disaster | Tennessee | No |
More from Kentucky: every FEMA declaration in Kentucky.