Severe Storms and Flooding
Declared for New York on Jul 1, 2006, covering 21 designated areas. Households could apply to FEMA in 12 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Broome County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Chenango County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Cortland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Delaware County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Fulton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Greene County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Hamilton County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Herkimer County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Madison County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Montgomery County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Oneida County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Orange County | IA declaredPA not declaredHM not declared | Oct 30, 2006 |
| Otsego County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Rensselaer County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Schenectady County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Schoharie County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Sullivan County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Tioga County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Tompkins County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Ulster County | IA declaredPA declaredHM declared | Oct 30, 2006 |
| Westchester County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| May 25, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1642-MA · Major disaster | Massachusetts | Yesdeadline was Aug 7, 2006 |
| May 25, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1644-ME · Major disaster | Maine | Yesdeadline was Jul 24, 2006 |
| May 25, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1643-NH · Major disaster | New Hampshire | Yesdeadline was Jul 24, 2006 |
| Jul 5, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1654-DE · Major disaster | Delaware | No |
| Jul 7, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1653-NJ · Major disaster | New Jersey | Yesdeadline was Sep 11, 2006 |
| Aug 15, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1658-TX · Major disaster | Texas | Yesdeadline was Oct 16, 2006 |
| Aug 30, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1659-NM · Major disaster | New Mexico | Yesdeadline was Oct 30, 2006 |
| Sep 7, 2006 | Severe Storms and FloodingDR-1660-AZ · Major disaster | Arizona | No |
More from New York: every FEMA declaration in New York.