Hurricane Matthew
Declared for Florida on Oct 8, 2016, covering 18 designated areas. Households could apply to FEMA in 9 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Bradford County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Brevard County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| Broward County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Clay County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Duval County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| Flagler County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| Indian River County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| Lake County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Martin County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Nassau County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| Orange County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Osceola County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Palm Beach County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Putnam County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| Seminole County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| St. Johns County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
| St. Lucie County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Volusia County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 16, 2016 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2016 | Hurricane MatthewEM-3377-FL · Emergency | Florida | No |
| Oct 6, 2016 | Hurricane MatthewEM-3379-GA · Emergency | Georgia | No |
| Oct 6, 2016 | Hurricane MatthewEM-3378-SC · Emergency | South Carolina | No |
| Oct 7, 2016 | Hurricane MatthewEM-3380-NC · Emergency | North Carolina | No |
| Oct 8, 2016 | Hurricane MatthewDR-4284-GA · Major disaster | Georgia | Yesdeadline was Dec 16, 2016 |
| Oct 10, 2016 | Hurricane MatthewDR-4285-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Jan 23, 2017 |
| Oct 11, 2016 | Hurricane MatthewDR-4286-SC · Major disaster | South Carolina | Yesdeadline was Dec 13, 2016 |
| Nov 2, 2016 | Hurricane MatthewDR-4291-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Jan 3, 2017 |
More from Florida: every FEMA declaration in Florida.