Hurricane Matthew
Declared for South Carolina on Oct 11, 2016, covering 26 designated areas. Households could apply to FEMA in 24 of them.
How this declaration unfolded
The incident period is the official window of the disaster. Damage generally has to fall inside it to qualify for FEMA help, and FEMA sometimes extends it, or adds counties and programs, as damage assessments come in.
What a major disaster declaration is
A major disaster declaration is the President's broadest disaster declaration. It is the only kind that can switch on the full set of FEMA programs, including help for individual households, rebuilding of public facilities and hazard mitigation. Which of those programs apply is decided area by area.
Which programs each area got
IA means households could apply to FEMA. PA reimburses local governments. HM funds mitigation projects.
| Area | Programs | Households could apply until |
|---|---|---|
| Allendale County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Bamberg County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Barnwell County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Beaufort County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Berkeley County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Calhoun County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Charleston County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Chesterfield County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Clarendon County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Colleton County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Darlington County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Dillon County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Dorchester County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Florence County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Georgetown County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Hampton County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Horry County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Jasper County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Kershaw County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Lee County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Marion County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Marlboro County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Orangeburg County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Richland County | IA not declaredPA declaredHM declared | — |
| Sumter County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
| Williamsburg County | IA declaredPA declaredHM declared | Dec 13, 2016 |
Same event, other declarations
| Declared | Declaration | Where | Households can apply? |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2016 | Hurricane MatthewEM-3377-FL · Emergency | Florida | No |
| Oct 6, 2016 | Hurricane MatthewEM-3379-GA · Emergency | Georgia | No |
| Oct 6, 2016 | Hurricane MatthewEM-3378-SC · Emergency | South Carolina | No |
| Oct 7, 2016 | Hurricane MatthewEM-3380-NC · Emergency | North Carolina | No |
| Oct 8, 2016 | Hurricane MatthewDR-4283-FL · Major disaster | Florida | Yesdeadline was Dec 16, 2016 |
| Oct 8, 2016 | Hurricane MatthewDR-4284-GA · Major disaster | Georgia | Yesdeadline was Dec 16, 2016 |
| Oct 10, 2016 | Hurricane MatthewDR-4285-NC · Major disaster | North Carolina | Yesdeadline was Jan 23, 2017 |
| Nov 2, 2016 | Hurricane MatthewDR-4291-VA · Major disaster | Virginia | Yesdeadline was Jan 3, 2017 |
More from South Carolina: every FEMA declaration in South Carolina.